EL histórico de los números premiados de la Lotería de Navidad, es este juego que se remonta a 1812 desde su primer sorteo, y que ya son 209 años, los que lleva repartiendo ilusión y felicidad en las Navidades de todos los agraciados con el premio gordo de navidad.
A la hora de comprar un décimo, la mayoría opta por dar un sentido al número comprado, una superstición, una fecha importante, o tirar de estadística de años anteriores, que si ha salido varias veces, porque no se puede repetir?
Cuáles son los números premiados con el gordo de navidad
Hay todo tipo de números, feos, bonitos, etc…., ¿pero que parte de realidad hay a la hora de que un número salga premiado? Podemos ver todos los números premiado a lo largo de la historia de la lotería de navidad y los hay de todo tipo. Por ejemplo en 64 ocasiones ha sido una cifra entre el 00.000 y el 10.000, 74 veces un cifra comprendida entre el 10.000 y el 30.000, y en 72 ocasiones el premio gordo ha recaído entre el 30.000 y el 90.000.
Tabla números premiados con el gordo de navidad
En la siguiente tabla podemos ver todos los números que han sido agraciados con el premio gordo de la lotería de navidad a lo largo de todos los años de historia de la lotería de navidad.
1812 | 03604 |
1813 | 08553 |
1814 | 23892 |
1815 | 33466 |
1816 | 34503 |
1817 | 32026 |
1818 | 08705 |
1819 | 15389 |
1820 | 02457 |
1821 | 08364 |
1822 | 09311 |
1823 | 01879 |
1824 | 02124 |
1825 | 09275 |
1826 | 14544 |
1827 | 06835 |
1828 | 00523 |
1829 | 02127 |
1830 | 02652 |
1831 | 01490 |
1832 | 08318 |
1833 | 07589 |
1834 | 09703 |
1835 | 07175 |
1836 | 07102 |
1837 | 10998 |
1838 | 06094 |
1839 | 01833 |
1840 | 01660 |
1841 | 06585 |
1842 | 05228 |
1843 | 09975 |
1844 | 07312 |
1845 | 13046 |
1846 | 04457 |
1847 | 13656 |
1848 | 01474 |
1849 | 12724 |
1850 | 12223 |
1851 | 12105 |
1852 | 11528 |
1853 | 16673 |
1854 | 14938 |
1855 | 15406 |
1856 | 13094 |
1857 | 02147 |
1858 | 12085 |
1859 | 18400 |
1860 | 20563 |
1861 | 23033 |
1862 | 04036 |
1863 | 03224 |
1864 | 18968 |
1865 | 01603 |
1866 | 00615 |
1867 | 14985 |
1868 | 04385 |
1869 | 18875 |
1870 | 09914 |
1871 | 09457 |
1872 | 16374 |
1873 | 10014 |
1874 | 09452 |
1875 | 07932 |
1876 | 21690 |
1877 | 12797 |
1878 | 06157 |
1879 | 25018 |
1880 | 35999 |
1881 | 17057 |
1882 | 06679 |
1883 | 38608 |
1884 | 14292 |
1885 | 45488 |
1886 | 06695 |
1887 | 24566 |
1888 | 04211 |
1889 | 45400 |
1890 | 15020 |
1891 | 33558 |
1892 | 40297 |
1893 | 31892 |
1894 | 08653 |
1895 | 25444 |
1896 | 08669 |
1897 | 13515 |
1898 | 52761 |
1899 | 12515 |
1900 | 26285 |
1901 | 30565 |
1902 | 28038 |
1903 | 20297 |
1904 | 15162 |
1905 | 32865 |
1906 | 34746 |
1907 | 02048 |
1908 | 35819 |
1909 | 24056 |
1910 | 22101 |
1911 | 03884 |
1912 | 10644 |
1913 | 18073 |
1914 | 50047 |
1915 | 48685 |
1916 | 19158 |
1917 | 02091 |
1918 | 05605 |
1919 | 53452 |
1920 | 09053 |
1921 | 28876 |
1922 | 46460 |
1923 | 18398 |
1924 | 15770 |
1925 | 11519 |
1926 | 17229 |
1927 | 10123 |
1928 | 06692 |
1929 | 53453 |
1930 | 24630 |
1931 | 24717 |
1932 | 29757 |
1933 | 07139 |
1934 | 02686 |
1935 | 25888 |
1936 | 05287 |
1937 | 01165 |
1938 | 36758 |
1938 | 22655 |
1939 | 13093 |
1940 | 43944 |
1941 | 58856 |
1942 | 09029 |
1943 | 34545 |
1944 | 33037 |
1945 | 42587 |
1946 | 45590 |
1947 | 35920 |
1948 | 26664 |
1949 | 55666 |
1950 | 45749 |
1951 | 02704 |
1952 | 25766 |
1953 | 03270 |
1954 | 53584 |
1955 | 50580 |
1956 | 15640 |
1957 | 53414 |
1958 | 33704 |
1959 | 36600 |
1960 | 02365 |
1961 | 24964 |
1962 | 00675 |
1963 | 19936 |
1964 | 20426 |
1965 | 49873 |
1966 | 48677 |
1967 | 43758 |
1968 | 57150 |
1969 | 59536 |
1970 | 19381 |
1971 | 23238 |
1972 | 42435 |
1973 | 34739 |
1974 | 12176 |
1975 | 47107 |
1976 | 49764 |
1977 | 34571 |
1978 | 15640 |
1979 | 40286 |
1980 | 60076 |
1981 | 23786 |
1982 | 21515 |
1983 | 53288 |
1984 | 50076 |
1985 | 63369 |
1986 | 03772 |
1987 | 20064 |
1988 | 21583 |
1989 | 61714 |
1990 | 32522 |
1991 | 47996 |
1992 | 31466 |
1993 | 47884 |
1994 | 49595 |
1995 | 45495 |
1996 | 56169 |
1997 | 43728 |
1998 | 21856 |
1999 | 65379 |
2000 | 49740 |
2001 | 18795 |
2002 | 08103 |
2003 | 42473 |
2004 | 54600 |
2005 | 60657 |
2006 | 20297 |
2007 | 06381 |
2008 | 32365 |
2009 | 78294 |
2010 | 79250 |
2011 | 58268 |
2012 | 76058 |
2013 | 62246 |
2014 | 13437 |
2015 | 79140 |
2016 | 66513 |
2017 | 71198 |
2018 | 03347 |
2019 | 26590 |
2018 | 03347 |
2019 | 26590 |
2020 | 72897 |
Números frecuentes en la lotería de navidad
En base a los datos recogidos del histórico de lotería de navidad, podemos sacar la estadística de los números premiados de navidad y podemos saber cuáles son los números que tienen más tendencia a salir ganadores y cuáles son los que no han salido nunca o han salido muy poco.
Números más agraciados
La terminación que más veces ha salido y preferida por los compradores de lotería, es el 5, ya que con 34 apariciones es la mas agraciada, seguido del 4 y el 6 con 27 ocasiones. En cuanto a terminaciones de dos cifras la más aparecida es el 85, con 7 veces como terminación del gordo, seguido del 56 con 6 ocasiones y la terminación del 64 con 5 ocasiones.
Hasta en 3 ocasiones el gordo cayo en números cuya terminación era 297 y solo en 2 ocasiones el número premiado completo ha sido 15.640 (en 1.956 y en 1.978) y el 20.297 (en 2903 y en 2006).
Números menos agraciados
La terminación menos agraciada en el sorteo de la lotería de navidad es el número 1 con solo 8 apariciones, seguido del 2 y el 9.
Con las terminaciones de 2 cifras no es que sean menos agraciadas, es que en ninguna ocasión han salido premiadas, estas son el 09, el 10, el 21, el 25, el 31, el 34, el 41, el 42, el 43, el 51, el 54, el 59, el 67, el 78 y el 82.
En cuanto a millares nunca ha sido un numero agraciado cuyo principio sea del 80 al 99, tampoco han salido los millares de 27, 37, 39, 41, 44, 51, 64, 67 a 70, 72 a 75 y 77.
Ahora que ya sabemos los números que tienen más tendencia a salir y los que tienen menos tendencia, lo tenemos un poquito más fácil a la hora de escoger un número de lotería.
Descárgate la aplicación de La Lotera y compra tantos números como desees, hay cantidad de números disponibles.